| 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 大慶石化 | 中石油 | LLDPE | 8萬(wàn)噸 | 3711 |
| HDPE裝置A線(xiàn) | 8萬(wàn)噸 | 5000S | ||
| HDPE裝置B線(xiàn) | 8萬(wàn)噸 | 5000S | ||
| HDPE裝置C線(xiàn) | 8萬(wàn)噸 | QL505P | ||
| 老LDPE | 6.5萬(wàn)噸 | 18D | ||
| 新LDPE | 20萬(wàn)噸 | 2426H | ||
| 全密度1線(xiàn) | 30萬(wàn)噸 | 6097 | ||
| 全密度2線(xiàn) | 25萬(wàn)噸 | 9047 |
(文章來(lái)源:生意社)


