| 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 蘭州石化 | 中石油 | LDPE | 20萬(wàn)噸 | 1810D |
| HDPE老線(xiàn) | 8.5萬(wàn)噸 | 5000S | ||
| HDPE新線(xiàn) | 8.5萬(wàn)噸 | 5000S | ||
| 老全密度 | 6萬(wàn)噸 | 停車(chē) | ||
| 新全密度 | 30萬(wàn)噸 | 停車(chē) |
(文章來(lái)源:生意社)
發(fā)布日期:2022-08-20信息來(lái)源:生意社
| 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬 | 品種 | 年產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 蘭州石化 | 中石油 | LDPE | 20萬(wàn)噸 | 1810D |
| HDPE老線(xiàn) | 8.5萬(wàn)噸 | 5000S | ||
| HDPE新線(xiàn) | 8.5萬(wàn)噸 | 5000S | ||
| 老全密度 | 6萬(wàn)噸 | 停車(chē) | ||
| 新全密度 | 30萬(wàn)噸 | 停車(chē) |
(文章來(lái)源:生意社)